|
Description |
Series WSB
Catalog Number |
Dimensions D/H/L |
| BLANKS | WSB 100BS | 3″ X 5″ OR 6″ X 1′ |
| BLANKS | WSB 200BS | 3″ X 5″ OR 6″ X 2′ |
| BLANKS | WSB 300BS | 3″ X 5″ OR 6″ X 3′ |
| BLANKS | WSB 400BS | 3″ X 5″ OR 6″ X 4′ |
| BLANKS | WSB 500BS | 3″ X 5″ OR 6″ X 5′ |
| BLANKS | WSB 600BS | 3″ X 5″ OR 6″ X 6′ |
| BLANKS | WSB 700BS | 3″ X 5″ OR 6″ X 7′ |
| BLANKS | WSB 800BS | 3″ X 5″ OR 6″ X 8′ |
| BLANKS | WSB 900BS | 3″ X 5″ OR 6″ X 9′ |
| BLANKS | WSB 1000BS | 3″ X 5″ OR 6″ X 10′ |
| Wall Trim | WSB – WT | 3″ X 5″ OR 6″ X 2″ |
| Splice Plate | WSB – SP | 3″ X 5″ OR 6″ X 1 1/2″ |
| Inside Corner | WSB – IC | 3″ X 5″ OR 6″ X 12″ |
| Outside Corner | WSB – OC | 3″ X 5″ OR 6″ X 12″ |
| End Caps | WSB – EC | 3″ X 5″ OR 6″ X 1/8″ |












